|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Подшипники из стали | Тип: | TIMKEN, SKF |
---|---|---|---|
Количество строк: | Один ряд | Оценка точности: | P0 P6 P5 P4 P2 |
Тип уплотнений: | Открыто | Тип: | Шарик, глубокий шарикоподшипник паза |
Структура: | Глубокая канавка | Размер отверстия: | 40 - 40,001 mm |
Материал: | Хромовая сталь, нержавеющая сталь, сталь углерода, нося сталь | Внешний диаметр: | 1 - 47 мм |
Наименование продукта: | Глубокий шарикоподшипник паза | Служба: | OEM Услуги на заказ,OEM |
Применение: | Машины, стиральные машины Сдвижные двери, Водокача | Особенность: | Долговечность, низкий уровень шума, высокая скорость. |
Клетка: | Стальная клетка, латунь, нейлон. | Пакет: | Оригинальная упаковка |
Образец: | Оценка | Смазка: | Тавот, тавот или масло |
Размер: | Модели | Качество: | жизненный цикл высококачественных и длинной жизни, европейский стандарт, снадарт Международной орган |
Части для платформы премиум классаЛиния обслуживания колодца
Бренды | Оборудование нефтяных месторождений | Марка оборудования | ||||
• | Тимкен | • | Грязный насос | 1 | Национальный нефтяной колодец | |
• | ФАГ | Свертывающийся | 2 | Emsco/Bomco | ||
• CDI | • Верхний диск | 3 Гарднер Денвер | ||||
• | SKF | Рисунок | 4 | Идео | ||
• XI ЕИБ | • Ротационный стол | 5 Нефтяная скважина | ||||
• | КРК | • | Проездный блок | 6 | Дриллмек | |
• | NSK | • | 7 | Уэдерфорд | ||
• | • | 8 | ТСК | |||
• | • | 9 LS NOV | ||||
• | 10 Хонг Хуа | |||||
• | 11 Евко | |||||
12 | Эвеко | |||||
13 Tesco |
Положение | Описание | Номер части | Бренд | Оборудование | Модель | Примечание |
Emsco Traveling Block (Путешествующий блок Emsco) | ||||||
1 | Подшипник Timken | 7602-022197 | Emsco | Проездный блок | RA-60-6 | |
2 | Подшипник Timken | 7602-022197 | Emsco | Проездный блок | RA-60-7 (650 тонн) | |
3 | Подшипник Timken | 7602-022197 | Emsco | Проездный блок | RA-60-7 (750 тонн) | |
4 | Подшипник Timken | 7602-022197 | Emsco | Проездный блок | RA-60-8 (750 тонн) | |
5 | Тимкенский подшипник #B-27923 | 7602-022085 | Emsco | Проездный блок | RA44-5/R-26, H150& H200 | |
6 | Подшипник | 7602-0222-08 | Emsco | Проездный блок | RA-72-8-1000 | |
7 | Подшипник Timken #C-21081 | 7602-020081 | Emsco | Проездный блок | NB-48-4 и 48-5 | |
8 | Тимкенский подшипник #A-10649 | 6702-022082 | Emsco | Проездный блок | NB30-3 | |
9 | Тимкленский подшипник #B-22843 | 7602-022084 | Emsco | Проездный блок | NB36-3& 36-4 | |
10 | Тимкенский подшипник B-24324 | 7602-022086 | Emsco | Проездный блок | NB42-4 и NB42-5 | |
11 | Тимкленский подшипник #B-22843 | 7602-022084 | Emsco | Проездный блок | NC-36-3 и 36-4 | |
12 | Тимкленский подшипник #B-22843 | 7602-022084 | Emsco | Проездный блок | ND-36-3 и 36-4 | |
13 | Тимкенский подшипник #46790/46720 | 7602-022052 | Emsco | Проездный блок | R-36-4 | |
14 | Тимкенский подшипник #46790/46720 | 7602-022052 | Emsco | Проездный блок | R-36-5 | |
15 | Тимкенский подшипник #B-27923 | 7602-022085 | Emsco | Проездный блок | R-44-5 | |
16 | Тимкенский подшипник C-25337 | 7602-022087 | Emsco | Проездный блок | R-52-5 | |
17 | Тимкенский подшипник C-25337 | 7602-022087 | Emsco | Проездный блок | R-52-6 | |
18 | Тимкенский подшипник A-10649 | 7602-022082 | Emsco | Проездный блок | RA-30-4 | |
19 | Тимкленский подшипник #B-22843 | 7602-022084 | Emsco | Проездный блок | RA-36-4& 36-5 | |
Национальный путевой блок | ||||||
1 | Подшипник | ZT-10500 | Национальный | Проездный блок | 703456 760H650 | |
2 | Подшипник | ZT-9990 | Национальный | Проездный блок | 703113 660H500 | |
3 | Подшипник | ZT-9990 | Национальный | Проездный блок | 702753 650H500 | |
4 | Подшипник | ZT-8003 | Национальный | Проездный блок | 702752 545H350 | |
5 | Подшипник | ZT-14007 | Национальный | Проездный блок | 778-H-1000-8C | |
6 | Подшипник | ZT-14006 | Национальный | Проездный блок | 872-H-1000-8C | |
7 | Подшипник | ZR-7000 | Национальный | Проездный блок | 703148 650-G-500 | |
8 | Подшипник | ZR-7000 | Национальный | Проездный блок | 703239 660-G-500 | |
9 | Подшипник | ZR-7500 | Национальный | Проездный блок | 703477 760-G-650 | |
Идеальный транспортный блок | ||||||
1 | Подшипник | ZT-5004 | Идеально | Проездный блок | 300-E-90 | |
2 | Подшипник | ZT-6507 | Идеально | Проездный блок | 436-E-140 | |
Проездный блок Oilwell | ||||||
1 | Подшипник | ZT-8003 | Нефтяная яма | Проездный блок | 350 | |
2 | Подшипник | ZT-12002 | Нефтяная яма | Проездный блок | А-750 | |
3 | Подшипник | ZT-9990 | Нефтяная яма | Проездный блок | B-500 с тяжелой капотом | |
4 | Подшипник | 65-001 - 624 | Нефтяная яма | Проездный блок | B-500 с 6 снопами | |
5 | Подшипник | ZT-9990 | Нефтяная яма | Проездный блок | B-500-8C с 6 снопами | |
6 | Подшипник | 65-001 - 682 | Нефтяная яма | Проездный блок | B650 с 6-ю пучками | |
7 | Подшипник | ZT-12002 | Нефтяная яма | Проездный блок | B650 с 7 пучками | |
8 | Подшипник | 65-001 - 688 | Нефтяная яма | Проездный блок | А-200 | |
9 | Подшипник | 65-001 - 688 | Нефтяная яма | Проездный блок | А-250 | |
10 | Подшипник | ZT-12002 | Нефтяная яма | Проездный блок | A-750 (7 шейки) | |
11 | Подшипник | 65-001 - 682 | Нефтяная яма | Проездный блок | A-750 (8 шейков) | |
12 | Подшипник | 65-001 - 682 | Нефтяная яма | Проездный блок | B47-A1 A650 6 соломинка | |
13 | Подшипник | 65-001 - 682 | Нефтяная яма | Проездный блок | B47-B1 A650 7 соломинка | |
14 | Подшипник | 65-001 - 624 | Нефтяная яма | Проездный блок | B-500 с 7 снопами | |
Гарднер Денвер, путешествующий блок | ||||||
1 | Подшипник TIMKEN 46720D | 106325 | ГД | Проездный блок | TB20/TBJ20 | |
2 | Подшипник Конус TIMKEN NA46780SW | 106247 | ГД | Проездный блок | TB20/TBJ20 | |
3 | Кубок подшипника | 106329 | ГД | Проездный блок | TB30TBJ30 | |
4 | Конус подшипника | 106249 | ГД | Проездный блок | TB30/TBJ30 | |
5 | Подшипниковая чашка Timken LM446310 | 106331 | ГД | Проездный блок | TB40 | |
6 | Подшипник Конус TIMKEN LM446349NW | 106251 | ГД | Проездный блок | TB40 | |
7 | Кубок подшипника | 106330 | ГД | Проездный блок | TB55 | |
8 | Конус подшипника | 106250 | ГД | Проездный блок | TB55 | |
9 | Кубок подшипника | 106326 | ГД | Проездный блок | TB125/TBJ125 | |
10 | Конус подшипника | 106248 | ГД | Проездный блок | TB125/TBJ125 | |
11 | Подшипник TIMKEN 46720D | 106325 | ГД | Проездный блок | TWW20/20T-436 | |
12 | Подшипник Конус TIMKEN NA46780SW | 106247 | ГД | Проездный блок | TWW20/20T-436 | |
13 | Подшипник TIMKEN LM241110D | 106329 | ГД | Проездный блок | TWW30/30T-542 | |
14 | Подшипник Конус TIMKEN241149NW | 106249 | ГД | Проездный блок | TWW30/30T-542 | |
15 | Подшипник CupTimken LM446310 | 106331 | ГД | Проездный блок | TWW40/40T-650/400-TON | |
16 | Подшипник Конус TIMKEN LM446349NW | 106251 | ГД | Проездный блок | TWW40/40T-650/400-TON | |
17 | Главный подшипник | 123421 | ГД | Проездный блок | 550-тонны | |
18 | Кубок подшипника | 106307 | ГД | Проездный блок | 550-тонны | |
19 | Медвежьи конусы | 106222 | ГД | Проездный блок | 550-тонны | |
Идеко путешественный блок | ||||||
1 | Подшипник | IB-227 | Идео | Проездный блок | 160-тонный блок двойной скорости | |
2 | Подшипник | IB-255 | Идео | Проездный блок | 265-тонный транспортный блок | |
3 | Подшипник с двумя роликами | IB-229 | Идео | Проездный блок | 265-тонный транспортный блок | |
4 | Подшипник с двумя роликами | IB-229 | Идео | Проездный блок | 360-тонный транспортный блок | |
5 | Подшипник Timken | IB224 | Идео | Проездный блок | 525-тонный транспортный блок | |
6 | Подшипник с двойным конусом | IB-228 | Идео | Проездный блок | 650-тонный транспортный блок | |
7 | Подшипник с двойным конусом | IB-228 | Идео | Проездный блок | 750-тонный транспортный блок | |
8 | Подшипник | IB-279 | Идео | Проездный блок | 360-тонный транспортный блок | |
9 | Подшипник с двойным конусом | IB-237 | Идео | Проездный блок | Блок труб | |
10 | Подшипник | IB-433 | Идео | Проездный блок | Блок труб | |
11 | Подшипник тяги | 407-10 | Идео | Проездный блок | Блок труб | |
12 | Подшипник тяги | IB-242 | Идео | Проездный блок | Блок труб | |
Брюстерский путевой блок | ||||||
1 | Кубок подшипника | 082010-10-49-6 | Брюстер | Проездный блок | ТБ305 | |
2 | Конус подшипника | 082010-10-50-4 | Брюстер | Проездный блок | ТБ305 | |
3 | Кубок подшипника | 082010-18-01-0 | Брюстер | Проездный блок | ТБ-406 | |
4 | Конус подшипника | 082010-10-99-1 | Брюстер | Проездный блок | ТБ-406 | |
5 | Кубок подшипника | 082010-10-60-3 | Брюстер | Проездный блок | ТБ-506 | |
6 | Конус подшипника | 082010-10-59-5 | Брюстер | Проездный блок | ТБ-506 | |
7 | Кубок подшипника | 082010-10-60-3 | Брюстер | Проездный блок | ТБ-556 | |
8 | Конус подшипника | 082010-10-59-5 | Брюстер | ТБ-556 |
Контактное лицо: Mr. Eric
Телефон: 0086-15376875239