|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Количество строк: | Однорядная | Оценка точности: | P0 P6 P5 P4 P2 |
|---|---|---|---|
| Тип уплотнений: | ZZ 2RS открытое | Тип: | Мяч |
| Структура: | Глубокая канавка | Размер отверстия: | 3 - 100 мм |
| Материал: | Нержавеющая сталь | Внешний диаметр: | 51.99 - 52 мм |
| Наименование продукта: | NSK Глубокие канавные шариковые подшипники 6201 6202 6203 всех типов подшипников | Служба: | Услуги OEM на заказ |
| Применение: | Машины | Особенность: | Долгая жизнь, высокая скорость |
| Клетка: | Стальная клетка, латунь. | Пакет: | Оригинальная упаковка |
| Образец: | Оценка | Смазка: | Смазка или масло |
| Вибрация: | Z2V2 | Размер: | Модели |
Наградной снаряжения частей лист канала обслуживания хорошо
| Бренды | Оборудование месторождения нефти | Бренд оборудований | ||||
| • | Timken | • | Насос грязи | 1 | Национальная нефтяная скважина | |
| • | СИГАРЕТА | Шарнирное соединение | 2 | Emsco/Bomco | ||
| • CDI | • Верхний привод | 3 Gardner Денвер | ||||
| • | SKF | Работы притяжки | 4 | Ideco | ||
| • XI BEI | • Роторная таблица | Нефтяная скважина 5 | ||||
| • | RBC | • | Путешествуя блок | 6 | Drillmec | |
| • | NSK | • | 7 | Weatherford | ||
| • | • | 8 | TSC | |||
| • | • | 9 LS НОЯБРЬ | ||||
| • | 10 Hong Hua | |||||
| • | 11 Ewco | |||||
| 12 | Eweco | |||||
| 13 Tesco | ||||||
| Деталь | Описание | Номер детали | Бренд | Оборудование | Модель | Примечание |
| Emsco | ||||||
| 1 | Подшипник | 6212-0084-00 | Emsco | Тормоз | Тормоз C3 | |
| 2 | Подшипник | 6212-0931-00 | Emsco | Тормоз | Тормоз C3 | |
| 3 | Подшипник ролика A-3067 RBC | 7602-021090 | Emsco | Кранбалка | Тип кранбалки GB/GBH | |
| 4 | Подшипник ролика A-3068 RBC | 7602-021091 | Emsco | Кранбалка | Тип кранбалки GB/GBH | |
| 5 | Подшипник-SKF 23220C | 7602-020145 | Emsco | Drawworks | C-1 | |
| 6 | Bearing-SKF22222C | 7602-020008 | Emsco | Drawworks | C-1 | |
| 7 | Bearing-SKF22224C | 7602-020009 | Emsco | Drawworks | C-1 | |
| 8 | Носить Hyatt A5222-TS | 7602-021034 | Emsco | Drawworks | C-1 | |
| 9 | Носящ 7,87" ID | 7602-020041 | Emsco | Drawworks | C-1 Drumshaft | |
| 10 | Носящ 7,87" удостоверение личности. | 7602-021292 | Emsco | Drawworks | C-1 Drumshaft | |
| 11 | Носящ 8,66" удостоверение личности. | 7602-020042 | Emsco | Drawworks | C-1 Drumshaft | |
| 12 | Носить SKF 23130C | 7602-020050 | Emsco | Drawworks | Вал C-1 Sandreel | |
| 13 | Носить SKF 22226C | 7602-020010 | Emsco | Drawworks | Вал C-1 Sandreel | |
| 14 | Носить Hyatt A5228-TS | 7602-021037 | Emsco | Drawworks | Вал C-1 Sandreel | |
| 15 | Носить SKF-22234-C | 7602-020014 | Emsco | Drawworks | Вторичный вал C-1 | |
| 16 | Носить SKF-22234-C | 7602-020014 | Emsco | Drawworks | Основной вал C-1 | |
| 17 | Подшипник | 6212-0933-00 | Emsco | Drawworks | Тормоз барабанчика C-1 | |
| 18 | Подшипник | 6212-0932-00 | Emsco | Drawworks | Тормоз барабанчика C-1 | |
| 19 | SKF нося 22224-C | 7602-020009 | Emsco | Drawworks | C-2 | |
| 20 | Torrington нося 130RU30 | 7602-021265 | Emsco | Drawworks | C-2 | |
| 21 | SKF нося 23026-C | 7602-020034 | Emsco | Drawworks | C-2 | |
| 22 | SKF НОСЯ #22230-C | 7602-020012 | Emsco | Drawworks | C-2 | |
| 23 | SKF нося #22230-C | 7602-020012 | Emsco | Drawworks | C-2 | |
| 24 | SKF НОСЯ #23134-C | 7602-020051 | Emsco | Drawworks | C-2 | |
| 25 | HYATT НОСЯ #A-5230-TS | 7602-021038 | Emsco | Drawworks | C-2 | |
| 26 | SKF нося #23040-C | 7602-020041 | Emsco | Drawworks | C-2 | |
| 27 | SKF нося #22226-C | 7602-020010 | Emsco | Drawworks | C-2 | |
| 28 | Блок гнезда под подшипник | 6214-0250-00 | Emsco | Drawworks | C-2 | |
| 29 | Блок гнезда под подшипник | 6214-0251-00 | Emsco | Drawworks | C-2 | |
| 30 | SKF нося #22232-C | 7602-020013 | Emsco | Drawworks | C-2 | |
| 31 | Подшипник | 6212-0932-00 | Emsco | Drawworks | C-2 | |
| 32 | Подшипник | 6212-0931-00 | Emsco | Drawworks | C-2 | |
| 33 | Подшипник | 6212-0933-00 | Emsco | Drawworks | C-2 | |
| 34 | SKF нося 23220C | 7602-020145 | Emsco | Drawworks | D-3 | |
| 35 | SKF нося 22222C | 7602-020008 | Emsco | Drawworks | D-3 | |
| 36 | SKF нося 22224C | 7602-020009 | Emsco | Drawworks | D-3 | |
| 37 | Hyatt нося A5222-TS | 7602-021034 | Emsco | Drawworks | D-3 | |
| 38 | Носить SKF | 7602-0200-89 | Emsco | Drawworks | Вал барабанчика D-3 | |
| 39 | Носить Torrington | 7602-0212-99 | Emsco | Drawworks | Вал барабанчика D-3 | |
| 40 | Носить SKF | 7602-0200-40 | Emsco | Drawworks | Вал барабанчика D-3 | |
| 41 | Подшипник 23044 SKF | 7602-0200-42 | Emsco | Drawworks | C-3 | |
| 42 | Подшипник 23048 SKF | 7602-0200-43 | Emsco | Drawworks | C-3 | |
| 43 | Tottignton нося 220-RU-30 | 7602-0212-64 | Emsco | Drawworks | C-3 | |
| 44 | Носить SKF 23220-C | 7602-020145 | Emsco | Drawworks | D-2 | |
| 45 | Носить SKF 22222-C | 7602-020008 | Emsco | Drawworks | D-2 | |
| 46 | Носить Hyatt A-5222-TS | 7602-021034 | Emsco | Drawworks | D-2 | |
| 47 | Носить SKF 22224-C | 7602-020009 | Emsco | Drawworks | D-2 | |
| Нефтяная скважина | ||||||
| 1 | Подшипник | 65-670-609 | Нефтяная скважина | Drawworks | Вал барабанчика E-2000/M-2000 | |
| 2 | Подшипник | 65-102-290 | Нефтяная скважина | Drawworks | Вал барабанчика E-2000/M-2000 | |
| 3 | Носить, ролик | 65-670-577 | Нефтяная скважина | Drawworks | Вал барабанчика E-2000/M-2000 LO | |
| 4 | Подшипник | 65-670-610 | Нефтяная скважина | Drawworks | Вал барабанчика E-2000/M-2000 | |
| 5 | Подшипник | 65-670-583 | Нефтяная скважина | Drawworks | Вал входного сигнала M-2000 | |
| 6 | Подшипник | 65-670-584 | Нефтяная скважина | Drawworks | Вал выхода M-2000 | |
| 7 | Подшипник | 65-102-105 | Нефтяная скважина | Drawworks | E-2000/M-2000 | |
| 8 | Носить, ролик | 65-670-579 | Нефтяная скважина | Drawworks | E-2000/M-2000 | |
| 9 | Носить, ролик | 65-670-576 | Нефтяная скважина | Drawworks | E-2000/M-2000 | |
| 10 | Подшипник | 65-670-612 | Нефтяная скважина | Drawworks | Вал барабанчика E-3000/M-3000 | |
| 11 | Подшипник | 65-670-583 | Нефтяная скважина | Drawworks | Низко- передача с барабаном E-3000/M-3000 | |
| 12 | Носить, ролик | 65-670-577 | Нефтяная скважина | Drawworks | Низко- передача с барабаном E-3000/M-3000 | |
| 13 | Носить полный | 65-670-589 | Нефтяная скважина | Drawworks | E3000/M-3000 | |
| 14 | Подшипник | 65-670-583 | Нефтяная скважина | Drawworks | E3000/M-3000 | |
| 15 | Носить, ролик | 65-670-579 | Нефтяная скважина | Drawworks | E3000/M-3000 | |
| 16 | Подшипник | 65-102-105 | Нефтяная скважина | Drawworks | E3000/M-3000 | |
| 17 | Носить, ролик | 65-670-576 | Нефтяная скважина | Drawworks | E3000/M-3000 | |
| 18 | Носить, ролик | 65-102-250 | Нефтяная скважина | Drawworks | Вал барабанчика E840/E860 | |
| 19 | Носящ, сферически ролик | 65-670-584 | Нефтяная скважина | Drawworks | Вал барабанчика E840/E860 | |
| 20 | Носить, ролик | 65-670-577 | Нефтяная скважина | Drawworks | Вал барабанчика E840/E860 | |
Контактное лицо: Mr. Eric
Телефон: 0086-15376875239